اعلام جدیدترین قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا - ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
قیمت خودروهای ایرانخودرو و سایپا در روز یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ اعلام شد.
قیمت خودروهای ایرانخودرو در بازار آزاد
قیمت خودرو های ایران خودرو
خودرو | قیمت شنبه | قیمت امروز |
وانت آریسان | 193 میلیون تومان | 205 میلیون تومان |
سمند LX | 266 میلیون تومان | 259 میلیون تومان |
سمند EF7 | 263 میلیون تومان | 261 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | 327 میلیون تومان | 344 میلیون تومان |
سمند سورن ELX | 280 میلیون تومان | 272 میلیون تومان |
دنا تیپ یک | 370 میلیون تومان | 361 میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | 468 میلیون تومان | 485 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | 480 میلیون تومان | 525 میلیون تومان |
پژو 405 | 270 میلیون تومان | 275 میلیون تومان |
پژو پارس | 278 میلیون تومان | 282 میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | - | - |
پژو 207 دندهای | 355 میلیون تومان | 366 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک | 538 میلیون تومان | 552 میلیون تومان |
رانا LX | 249 میلیون تومان | 248 میلیون تومان |
رانا پلاس | 275 میلیون تومان | 270 میلیون تومان |
تارا دندهای | 405 میلیون تومان | 445 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 269 میلیون تومان | 273 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 5 | 321 میلیون تومان | 315 میلیون تومان |
پژو 206 صندوقدار | 315 میلیون تومان | 315 میلیون تومان |
تندر 90 | 435 میلیون تومان | 440 میلیون تومان |
پژو 2008 | یک میلیارد و 130 میلیون تومان | یک میلیارد و 120میلیون تومان |
هایما S5 | 755 میلیون تومان | 785 میلیون تومان |
هایما S7 | 805 میلیون تومان | 870 میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و 450 میلیون تومان | یک میلیارد و 410 میلیون تومان |
پژو 508 | یک میلیارد و 560 میلیون تومان | یک میلیارد و 700 میلیون تومان |
قیمت خودروهای سایپا
پراید ۱۳۲ ارزانترین خودرو سایپا است. پراید وانت قیمت بیشتری نسبت به دیگر مدلهای خانواده پراید دارد و پراید وانت پلاس نیز از کوئیک دندهای و ساینا دندهای قیمت بیشتری دارد. تیبا به عنوان جایگزین پراید روانه بازار شد و در حال حاضر مدل صندوقدار این خودرو ارزانترین محصول تولیدی سایپا به شمار میرود.به گزارش فرارو، بعد از تیبا صندوقدار، ساینا دندهای ارزانترین خودرو در حال تولید توسط سایپا محسوب میشود. ساینا دندهای در واقع نسخه به روزرسانی شده تیبا است. تیبا دو یا تیبا هاچبک بعد از تیبا صندوقدار و ساینا، ارزانترین خودرو تولید شده سایپا هستند.همه تولیدات داخلی سایپا از جمله تیبا، تیبا ۲، ساینا، کوئیک، ساینا s، کوئیک در بخش پیشرانه یکسان هستند. این خودروها به یک پیشرانه ۱۵۰۰ سی سی و جعبه دنده پنج سرعته مجهز شدهاند. گرانترین خودرو تولید داخل سایپا در بازار آزاد شاهین است. شاهین جدیدترین خودرو تولیدی سایپا نیز به شمار میرود. شاهین از نظر پیشرانه دارای همان موتور تیبا است که برای جبران توان ناکافی به توربو مجهز شده است. تنها خودرو شرکت سایپا با جعبه دنده اتوماتیک، کوئیک اتومات است. کوئیک اتوماتیک پلاس هم به تنها پیشرانه تولید شده سایپا یعنی M15 مجهز شده است. بین مدلهای مونتاژی سایپا نیز سیتروئن C3 و کیا سراتو قیمت بیشتری دارند.
قیمت خودرو های سایپا
خودرو | قیمت شنبه | قیمت امروز |
پراید 111 | 185 میلیون تومان | 188 میلیون تومان |
پراید 131 | 170 میلیون تومان | 169 میلیون تومان |
پراید 132 | 163 میلیون تومان | 165 میلیون تومان |
پراید 151 | 159 میلیون تومان | 169 میلیون تومان |
پراید 151 پلاس | 179 میلیون تومان | 181 میلیون تومان |
تیبا | 180 میلیون تومان | 181 میلیون تومان |
تیبا 2 | 184 میلیون تومان | 186 میلیون تومان |
تیبا 2 پلاس | 206 میلیون تومان | 200 میلیون تومان |
ساینا | 194 میلیون تومان | 194 میلیون تومان |
ساینا S | 204 میلیون تومان | 208 میلیون تومان |
کوئیک دندهای | 193 میلیون تومان | 197 میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | 280 میلیون تومان | 285 میلیون تومان |
سیتروئن C3 | یک میلیارد و 45 میلیون تومان | یک میلیارد و 20 میلیون تومان |
چانگان CS35 | 615 میلیون تومان | 605 میلیون تومان |
وانت زامیاد | 280 میلیون تومان | 275 میلیون تومان |
کیا سراتو 2000 مونتاژی | یک میلیارد و 15 میلیون تومان | یک میلیارد و 35 میلیون تومان |
آریو | 435 میلیون تومان | 435 میلیون تومان |
شاهین | 345 میلیون تومان | 345 میلیون تومان |
انتهای پیام
دیدگاه تان را بنویسید